- Visión General
- Series completas
- Perfil de empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
P-C
Forma inferior
0
Color
Claro
materiales
pd
diseño de fondo
redondo o cuadrado
tratamiento
estéril
estabilidad
alta estabilidad química
disponibilidad
multicanal
estándar
sbs/ansi
pryogenic
no pryogenic
uso
manipulación de líquidos
función
uso del ensayo
esterilización con óxido de etileno
esterilización con óxido de etileno
grupo
adulto
período de garantía de calidad
3years
Paquete de Transporte
bolsa de plástico más cartón
Especificación
tapón transparente
Marca Comercial
gen-a.
Origen
China
Código del HS
392690
Capacidad de Producción
500cartons/semana
Descripción de Producto
El equipo de laboratorio de biotecnología para la placa tapa transparente con material PS
Características del producto: |
1.Agen placas Deepwell 96 y 384 son las placas de alto rendimiento para todas las aplicaciones, manuales y automatizados de almacenamiento de muestras a -86 °C a la desnaturalización del ADN a 100 oC. |
2.Fabricado en polipropileno puro (PP), Estas placas ofrecen características innovadoras: fiabilidad, eficiencia y estabilidad. |
3.Las placas están disponibles con un color blanco, amarillo, verde o azul de la frontera. Para facilitar la identificación de los pozos, un alto contraste de la etiqueta es alfanumérico grabado láser en la frontera. |
4.y diseño: Optimizado la geometría para así la máxima recuperación de muestras y una excelente mezcla de las propiedades |
5.Matrix: hasta un 30 % de forma más rápida identificación de las muestras y menos errores de pipeteado a través de alto contraste, el etiquetado alfanumérico |
6.minimiza el volumen restante y alta uniformidad de bien a bien |
7.así planteadas las llantas y alisar la superficie de cierre fiable, incluso con sellado en caliente |
8.Tres materiales pueden ser utilizados para el sellado de: auto-adherente, alfombrilla de sellado de silicona y sellado en caliente de la película (si sólo es necesaria la prevención de polvo, la tapa cubierta puede ser seleccionado). |
9.Las instalaciones de fabricación está equipado con la clase de 100.000 habitaciones limpias, el embalaje de productos bajo condiciones estériles, Adnasa y rnasa libres,no hay fuente de calor la contaminación. |
10.Fabricado en polipropileno (PP) puro,conforme a la USP Clase VI |
11.Se utiliza para identificar las puntas de pipeta, HTS, muestreo y almacenamiento de la placa base, mecánica y automática de muestreo del sistema de transferencia de líquidos |
12.Es ampliamente utilizado, como el cribado de alto rendimiento (HTS), la celda el cultivo de tejidos, continuo de la dilución, la transferencia de reactivo de extracción y ácidos nucleicos |
13.La prestación de excelencia para los expertos científicos asegura que no se ve afectado y resultados reproducibles. |
Una generación Ref. | La especificación | Envase y Embalaje | El volumen | Descripción |
Placa de pozo profundo | ||||
96 pocillos cuadrados | ||||
P-2.2-SQ-96 | 50 | 5 placas/bolsa,10 bolsas/case | 2.2ML | La Plaza 96 de la placa bien,transparente, fondo U |
P-2.2-SQG-96 | 50 | 5 placas/bolsa,10 bolsas/case | 2.2ML | La Plaza 96 de la placa de pozo profundo, 2.2mL, perfil cóncavo, la parte inferior U |
P-2.2-SQV-96 | 50 | 5 placas/bolsa,10 bolsas/case | 2.2ML | La Plaza 96 de la placa de pozo profundo , 2.2mL, fondo en V, ideal para el martín pescador flexible, shell mate |
P-2.2-SQVT-96 | 50 | 5 placas/bolsa,10 bolsas/case | 2.2ML | La Plaza 96 de la placa de pozo profundo , 2.2mL, fondo en V, ideal para el martín pescador flexible, transparente shell |
P-0.5-SQV-96 | 100 | 10 placas/bolsa,10 bolsas/case | 0,5 ml | La Plaza 96 de la placa de pozo profundo , 2.2mL, fondo en V, ideal para el martín pescador flex |
P-1.0-SQ-96 | 50 | 5 placas/bolsa,10 bolsas/case | 1.0ML | La Plaza 96 de la placa de pozo profundo, el fondo U |
P-1.6-SQ-96 | 50 | 5 placas/bolsa,10 bolsas/case | 1.6ML | La Plaza 96 de la placa de pozo profundo, el fondo U |
P-1.6-SQV-96 | 50 | 5 placas/bolsa,10 bolsas/case | 1.6ML | La Plaza 96 de la placa de pozo profundo, V- fondo |
P-2.3-SQV-96 | 50 | 5 placas/bolsa,10 bolsas/case | 2.3ML | La Plaza 96 de la placa de pozo profundo, V- fondo |
96 pocillos redondos | ||||
P-1.0-RD-96 | 50 | 5 placas/bolsa,10 bolsas/case | 1.0ML | Ronda El 96 de la placa de pozo profundo, U-fondo, independiente y bien |
P-1.0-RDV-96 | 50 | 5 placas/bolsa,10 bolsas/case | 1.0ML | Ronda 96 pozo profundo de la Plata, fondo V |
P-1.0-RDA-96 | 50 | 5 placas/bolsa,10 bolsas/case | 1.0ML | Ronda El 96 de la placa de pozo profundo, U-abajo, pozo compartido |
P-2.0-RDA-96 | 50 | 5 placas/bolsa,10 bolsas/case | 2.0ML | Ronda El 96 de la placa de pozo profundo, el fondo U |
P-0.36-96V | 100 | 10 placas/bolsa,10 bolsas/case | 0,36mL | 96 pocillos redondos microplacas, fondo V |
P-0.4-96U | 100 | 10 placas/bolsa,10 bolsas/case | 0.4ML | 96 pocillos redondos microplacas, fondo U |
384 pocillos cuadrados | ||||
P-120-SQ-384 | 100 | 10 placas/bolsa,10 bolsas/case | 120ul | 384 Square y microplacas, fondo V |
P-240-SQ-384 | 100 | 10 placas/bolsa,10 bolsas/case | 240ul | 384 Square y microplacas, fondo V |
Square/48 pocillos redondos | ||||
P-4.6-SQ-48 | 50 | 5 placas/bolsa,10 bolsas/case | 4.6ML | La Plaza 48 de la placa de pozo profundo, el fondo U |
P-3.5-RD-48 | 50 | 5 placas/bolsa,10 bolsas/case | 3.5ML | Ronda El 48 de la placa de pozo profundo, U-inferior,disposición irregular |
P-3.5-RDA-48 | 50 | 5 placas/bolsa,10 bolsas/case | 3.5ML | Ronda El 48 de la placa de pozo profundo, U-abajo, acuerdo ordinario |
24 pocillos cuadrados | ||||
P-10-SQV-24 | 50 | 5 placas/bolsa,10 bolsas/case | 10mL | La Plaza 24 de la placa de pozo profundo, V- fondo adecuado para el martín pescador flex |
P-15-SQV-24 | 30 | 3 platos/bolsa,10 bolsas/case | 15mL | La Plaza 24 de la placa de pozo profundo, V- fondo |
Peine de la punta | ||||
P-MT-96V | 50 | 50 unidades/caja | 96 de la punta imán peines, adecuado para el martín pescador flex | |
P-TB-24 | 50 | 50 unidades/caja | 24 de la punta imán peines, adecuado para el martín pescador flex | |
P-TB-24L | 50 | 50 unidades/caja | 24 de la punta imán largo peines, apto para AGEN P-15-SQV-24 | |
P-MT-8U | 200 | 2 pcs/bolsa, 100 bolsas/caso | Punta 8 peines, apto para Tianlong NP-968 | |
La tapa | ||||
P-C | 250 | 25 pcs/bolsa,10bolsas/caso | La tapa para la placa, material de PS, transparente |


