Información Básica.
No. de Modelo.
antibody
Adecuado para
Mayor, Adulto
Tipo
Anticuerpo, Antígeno
Aplicación
para Diagnóstico
Forma
Líquido
almacenamiento
2-8 grados
vida útil
2 años
pureza
96%
tiempo de entrega
3-5 días
uso
para decantar el cáncer medular de tiroides
Paquete de Transporte
botella
Especificación
1mg/botella
Marca Comercial
aoke botai
Origen
China
Código del HS
3504009000
Capacidad de Producción
10g/mes
Descripción de Producto
Anticuerpo de TC de tirocalcitonina para detectar la hiperplasia de células C.
Un examen de calcitonina mide el nivel de calcitonina en una muestra de sangre. La calcitonina es una hormona que ayuda a controlar el nivel de calcio en la sangre. La calcitonina se produce en la glándula tiroides por células llamadas "células C". Su tiroides es una pequeña glándula en forma de mariposa en su cuello. Información del producto
Pureza: >95%
Almacenamiento: Frío o congelador según las instrucciones de COA
Período de validez: Según la instrucción COA
Transporte: Con paquete frío
Código de producto | Pares (captura-detección) |
A4353 | CT 3A3-CT 3F8 |
A4354 | CT 7F7-CT 7D5 |
Productos de venta en caliente
Proyecto | Hoja sin cortar | Especificación |
Nuevos productos | Ganado/Bovin PAG sin cortar (oro Colliodal) | 6×30cm,8×30cm |
Veterinaria | Hoja sin cortar CPV (oro coloidal) | 6×30cm,8×30cm |
Hoja sin cortar CPV (inmunocromatografía de fluorescencia) | 6×30cm,8×30cm | |
Hoja sin cortar CCRP (oro coloidal) | 6×30cm,8×30cm | |
Hoja sin cortar CCRP (inmunocromatografía de fluorescencia) | 6×30cm,8×30cm | |
Lámina sin cortar FSAA (oro coloidal) | 6×30cm,8×30cm | |
Lámina sin cortar FSAA (inmunocromatografía de fluorescencia) | 6×30cm,8×30cm | |
Lámina sin cortar FPV (oro coloidal) | 6×30cm,8×30cm | |
Lámina sin cortar FPV (inmunocromatografía de fluorescencia) | 6×30cm,8×30cm | |
Inflamación | IL6 hoja sin cortar (inmunocromatografía de fluorescencia ) | 6×30cm,8×30cm |
Hoja PCTuncut(inmunocromatografía de fluorescencia ) | 6×30cm,8×30cm | |
Hoja sin cortar de HBP (inmunocromatografía de fluorescencia) | 6×30cm,8×30cm | |
Hoja sin cortar de CRP (inmunocromatografía de fluorescencia ) | 6×30cm,8×30cm | |
Lámina sin cortar SAA (inmunocromatografía de fluorescencia) | 6×30cm,8×30cm | |
CRP sin cortar (oro coloidal ) | 6×30cm,8×30cm | |
Embarazo y hormonas | Lámina sin cortar AMH (inmunocromatografía de fluorescencia ) | 6×30cm,8×30cm |
SP10 hoja sin cortar (oro coloidal) | 6×30cm,8×30cm | |
IGFBP-1 hoja sin cortar (oro coloidal) | 6×30cm,8×30cm | |
Lámina sin cortar FSH (inmunocromatografía de fluorescencia) | 6×30cm,8×30cm | |
Hoja sin cortar FSH (ColloidalGold) | 6×30cm,8×30cm | |
Hoja sin cortar PRL (inmunocromatografía de fluorescencia) | 6×30cm,8×30cm | |
Marcador tumoral | Hoja sin cortar PGI/PGII (inmunocromatografía de fluorescencia) | 6×30cm,8×30cm |
Lámina sin cortar CEA (inmunocromatografía de fluorescencia) | 6×30cm,8×30cm | |
Lámina sin cortar PSA (inmunocromatografía de fluorescencia) | 6×30cm,8×30cm | |
Función renal | Hoja sin cortar MAU (FIA) | 6×30cm,8×30cm |
Hoja sin cortar ALB (oro coloidal) | 6×30cm,8×30cm | |
Hoja sin cortar Cys-C (inmunocromatografía de fluorescencia) | 6×30cm,8×30cm | |
Hoja sin cortar β2-MG (FIA) | 6×30cm,8×30cm | |
Hoja sin cortar β2-MG (oro coloidal) | 6×30cm,8×30cm | |
Hoja sin cortar de RBP (oro coloidal) | 6×30cm,8×30cm | |
Hoja sin cortar α1-MG | 6×30cm,8×30cm | |
Función tiroidea | Hoja sin cortar TSH (inmunocromatografía de fluorescencia ) | 6×30cm,8×30cm |
Hoja sin cortar TG (inmunocromatografía de fluorescencia ) | 6×30cm,8×30cm | |
Nutrición y Salud | Hoja sin cortar FER (oro coloidal) | 6×30cm,8×30cm |
Lámina sin cortar FER (inmunocromatografía de fluorescencia ) | 6×30cm,8×30cm | |
Diabetes y metabolismo | Hoja sin cortar de calp (oro Golloidal) | 6×30cm,8×30cm |
Hoja sin cortar de calp (inmunocromatografía de fluorescencia ) | 6×30cm,8×30cm | |
HbA1c hoja sin cortar (FIA) | 6×30cm,8×30cm | |
FOB sin cortar (oro coloidal) | 6×30cm,8×30cm | |
Marcador cardíaco | Hoja sin cortar D-Dimer (inmunocromatografía de fluorescencia ) | 6×30cm,8×30cm |
Hoja sin cortar D-Dimer (oro coloidal) | 6×30cm,8×30cm | |
Lámina sin cortar MPO (inmunocromatografía de fluorescencia ) | 6×30cm,8×30cm | |
HFABPuncut sheet(oro coloidal) | 6×30cm,8×30cm | |
CTnI sin cortar (oro coloidal) | 6×30cm,8×30cm | |
Lesión cerebral | s100β hoja sin cortar (inmunocromatografía de fluorescencia ) | 6×30cm,8×30cm |
Introducción del fabricante
Wuhan Aoke Botai Biotechnology Co., Ltd., fundada en 2002, es una empresa de alta tecnología especializada en I +D, producción y venta de materias primas para diagnóstico in vitro (incluidos antígenos y anticuerpos). Al mismo tiempo, es una empresa de alta tecnología que proporciona servicios personalizados para todo tipo de anticuerpos monoclonales, multianticuerpos y proteínas recombinantes. Después de décadas de desarrollo, nuestra empresa ha aprobado la certificación 15013485 y 1509001, y ha ganado honores como Optical Valley Gazelle, 3551 talentos, pequeñas y medianas empresas innovadoras provinciales y pequeñas y medianas empresas "especiales especializadas" provinciales. Tras años de meticulosa investigación y desarrollo, la empresa ha creado dos plataformas tecnológicas importantes que son ampliamente elogiadas en la industria, a saber, la plataforma de dolor híbrido de anticuerpos monoclonales de ratón y la plataforma de expresión de proteínas recombinantes. La plataforma de hibridoma de ratón es líder en la industria, y somos la primera empresa en China en utilizar un par de anticuerpos monoclonales para detectar la hepatitis B HBeAg. Las plataformas de proteínas recombinantes son la plataforma de expresión de E. coli, la plataforma de expresión de Pichia pastoris, el sistema de expresión de bacilos de células de insectos y la plataforma de expresión de células de mamíferos. Al mismo tiempo, la empresa también cuenta con 8000 metros cuadrados de base de alimentación animal, que puede satisfacer plenamente las necesidades de suministro de los fabricantes de reactivos de diagnóstico.
![Thyrocalcitonin CT antibody to detect the C-cell hyperplasia](http://img9.grofrom.com/www.chuanyibiotechco.es/226f3j00rdZHJvqhyCUM/Thyrocalcitonin-CT-antibody-to-detect-the-C-cell-hyperplasia.webp)
Nuestros equipos
![Thyrocalcitonin CT antibody to detect the C-cell hyperplasia](http://img9.grofrom.com/www.chuanyibiotechco.es/226f3j00DdZPJQkMkBYv/Thyrocalcitonin-CT-antibody-to-detect-the-C-cell-hyperplasia.webp)
![Thyrocalcitonin CT antibody to detect the C-cell hyperplasia](http://img9.grofrom.com/www.chuanyibiotechco.es/226f3j00LmKHAzcnwvYB/Thyrocalcitonin-CT-antibody-to-detect-the-C-cell-hyperplasia.webp)
![Thyrocalcitonin CT antibody to detect the C-cell hyperplasia](http://img9.grofrom.com/www.chuanyibiotechco.es/226f3j00IJsHdhcqyBRe/Thyrocalcitonin-CT-antibody-to-detect-the-C-cell-hyperplasia.webp)
Nuestras certificaciones
![Thyrocalcitonin CT antibody to detect the C-cell hyperplasia](http://img9.grofrom.com/www.chuanyibiotechco.es/226f3j00IAjHdMkrSBRv/Thyrocalcitonin-CT-antibody-to-detect-the-C-cell-hyperplasia.webp)
![Thyrocalcitonin CT antibody to detect the C-cell hyperplasia](http://img9.grofrom.com/www.chuanyibiotechco.es/226f3j00IJsLAybdeBRe/Thyrocalcitonin-CT-antibody-to-detect-the-C-cell-hyperplasia.webp)
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: | ¿es correcto hacer la propia Marca del cliente? |
R: | Sí |
Q2: | ¿es usted un fabricante o una empresa comercial? |
R: | fabricante |
Q3: | ¿puedes hacer el diseño por nosotros? |
R: | Sí |
Q4: | ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad? |
R: | Por made in china o sitio web para contactar con nosotros obtenga la muestra |
Q5: | ¿es la muestra gratuita y cuánto tiempo puedo esperar obtener la muestra? |
R: | Sí, una semana |
Q6: | Embalaje y envío: |
R: | caja con paquete de herramientas; por mensajero |
Q7: | ¿Qué pasa con el tiempo de entrega para la producción masiva? |
R: | 7 días laborables |
Q8: | ¿Cuáles son sus condiciones de entrega? |
R: | entrega después de la recepción del pago del 100% |
Q9: | ¿Cuál es tu pedido de MOQ? |
R: | 1mg por favor |
Q10: | ¿Cuál es su plazo de pago? |
R: | 100% prepago |
Q11: | ¿Cuándo puedo conseguir el precio? |
R: | en 24 horas |
Q12: | ¿Dónde está su empresa? |
R: | China |
Q13: | ¿Dónde está el puerto de carga? |
R: | Shanghai, Beijing, Shenzhen, etc. |
Q14: | ¿Qué tan pronto podemos recibir respuesta por correo electrónico de su equipo? |
R: | en 24 horas |
Q15: | Si tenemos algunos otros requisitos de producto que su página no incluye, ¿puede ayudar a proporcionar? |
R: | Sí |
Q16: | ¿tiene su producto servicio de garantía? ¿Cuánto dura el período de garantía? |
R: | Sí. 2 años |
Q17: | ¿Cuánto tiempo dura el plazo de entrega del producto? |
R: | 7 días laborables |
Q18: | ¿Qué certificaciones de calidad tiene? |
R: | Certificación ISO 9001 y ISO13485; |
Contacto
Janyful
Wuhan Aoke Botai Biotechnology Co.,ltd