- Visión General
- descripción de producto
- Características
- La especificación
- El embalaje y entrega
- El servicio posventa
- Preguntas frecuentes
- Perfil de empresa
- Respuesta del cliente
Información Básica.
Descripción de Producto
 
      La reacción de vigilancia, el análisis colorimétrico, experimentos cinéticos, proteínas y ADN ensayos, la cuantificación de ADN y ARN, proteínas, cuantificación y mucho más avanzados de aplicación en laboratorios docentes, industria, farmacéutica, Ciencias de la vida y la investigación en biotecnología QA/QC labs
 •Ahorra hasta un 200 y 200 datos del grupo de curvas estándar
•Ahorra hasta un 200 y 200 datos del grupo de curvas estándar 
•Los datos pueden ser restaurados, incluso después de un repentino corte de alimentación. 
•Ajuste automático de longitud de onda para calibrar el sistema 
• Gama de longitudes de onda de 190 a 1100nm 
•Cambio automático entre Tungsten  
•El sistema está completamente equipada y capaz de ejecutar todas las funciones en modo stand-alone 
•Muestra grande para acomodar 5-100 mm longitud de la ruta cubetas con titulares opcional 
•Aplicación de software opcional de la onda "Profesional" proporciona control por ordenador , y otras funciones tales como análisis del espectro, el tiempo scan(cinética), escaneo y multiwavelength ácido nucleico / 
• Medición de la proteína. (SP-V1100/SP-UV1100) 
• Amplia gama de accesorios están disponibles 

|           El modelo          |           SP-V1000          |           SP-UV1000.          |           SP-V1100          |           SP-UV1100          | 
|           Sistema óptico          |           Haz único          |           Haz único          |           Haz único          |           Haz único          | 
|           Fuente de luz          |           Lámpara de tungsteno          |           Lámpara de tungsteno lámpara &          |           Lámpara de tungsteno          |           Lámpara de tungsteno lámpara &          | 
|           Ancho de banda espectral          |           4.0Nm          |           4.0Nm          |           2.0Nm          |           2.0Nm          | 
|           El rango de longitudes de onda          |           325- 1000 nm          |           200- 1000 nm          |           320- 1100nm          |           190- 1100nm          | 
|           La precisión de la longitud de onda          |           ±2nm          |           ±2nm          |           ±0.5nm          |           ±0.5nm          | 
|           La Repetibilidad de longitud de onda          |           ≤1nm          |           ≤1nm          |           ≤0.3nm          |           ≤0.3nm          | 
|           Rango fotométrico          |           -0.3 - 3.0, 0 - 200%T          |           -0.3 - 3.0, 0 - 200%T          |           -0.3 - 3.0, 0 - 200%T          |           -0.3 - 3.0, 0 - 200%T          | 
| La Precisión fotométrica |           ±0,003 un 0,5 A @ a @ de 0.006, ±1.0, ±0,5%t @ 100%T          |           ±0,003 un 0,5 A @ a @ de 0.006, ±1.0, ±0,5%t @ 100%T          |           ±0,002 A 0,5 A @ a @ de 0.004, ±1.0, ±0,3%t @ 100%T          |           ±0,002 A 0,5 A @ a @ de 0.004, ±1.0, ±0,3%t @ 100%T          | 
|           La Repetibilidad fotométrica          |           ≤0,0015 un 0,5 a @,            ≤0,003 A @ 1.0, ≤0,25%t @ 100%T |           ≤0,0015 un 0,5 a @,            ≤0,003 A @ 1.0, ≤0,25%t @ 100%T |           ≤0,001 A @ 0,5 A,            ≤0,002 A @ 1.0, ≤0. El 15%T @ 100%T |           ≤0,001 A @ 0,5 A,            ≤0,002 A @ 1.0, ≤0. El 15%T @ 100%T | 
|           La estabilidad          |           ≤0,002 A/h @ 500 nm de precalentamiento ( después de 2 horas)          |           ≤0,002 A/h @ 500 nm de precalentamiento ( después de 2 horas)          |           ≤0,002 A/h @ 500 nm de precalentamiento ( después de 2 horas)          |           ≤0,002 A/h @ 500 nm de precalentamiento ( después de 2 horas)          | 
|           La luz parásita          |           ≤ 0,2%T @ 360nm          |           ≤ 0,2%T @ 360nm          |           ≤0,05%T @ 360nm          |           ≤0,05%T @ 220 y 360nm          | 
|           Compartimiento de la muestra          |           4 posiciones, de 10 mm de longitud de trayectoria cuvette          |           4 posiciones, de 10 mm de longitud de trayectoria cuvette          |           4 posiciones, de 10 mm de longitud de trayectoria cuvette          |           4 posiciones, de 10 mm de longitud de trayectoria cuvette          | 
|           Mostrar          |           Pantalla LCD          |           Pantalla LCD          |           Pantalla LCD          |           Pantalla LCD          | 
|           La salida          |           Puerto USB y puerto paralelo (impresora)          |           Puerto USB y puerto paralelo (impresora)          |           Puerto USB y puerto paralelo( Impresora).          |           Puerto USB y puerto paralelo (impresora)          | 
|           Requisitos de alimentación          |           110/220 VCA,            50/60 Hz, 80W |           110/220 VCA,            50/60 Hz y 120W |           110/220 VCA,            50/60 Hz, 80W |           110/220 VCA,            50/60 Hz y 120W | 
|           Dimensiones L x W x H)          |           490×360×210mm          |           490×360×210mm          |           490×360×210mm          |           490×360×210mm          | 
|           El peso          |           12kg.          |           14kg.          |           12kg.          |           14kg.          | 
 
                     
   Disponemos de un profesional equipo de post-venta con cobertura de servicio global y a 24 horas de diferencia de tiempo libre para proporcionarle soluciones.

Disponemos de un profesional equipo de post-venta con cobertura de servicio global y a 24 horas de diferencia de tiempo libre para proporcionarle soluciones.
Sí, somos nosotros. Disponemos de más de 300 trabajadores y de 26680 metros cuadrados de la producción primaria en la provincia de Zhejiang, que está cerca de Shanghai y Ningbo Port. Bienvenido a visitar nuestra fábrica.
2. ¿Cómo garantizar la calidad de sus productos?
Hemos pasado ISO9001 / 14001 / 45001 Sistema de certificación de calidad. Y tiene un equipo de inspección de calidad profesional de más de 30 inspectores. Respetar el estricto control de calidad de cada proceso a partir de materias primas para el embalaje.
3. ¿Cuál es su servicio postventa?
El tiempo de garantía es de 1 año completo, permanente mantenimiento.
4. ¿Cuál es su plazo de entrega de entrega?
Es generalmente 3-5 días, pero variará de acuerdo a diferentes productos y cantidades.
Sí, OEM es aceptable. Por favor contáctenos para información específica.
 
     


 
   Hasta ahora, la parte superior Cloud-Agri se ha sumado al proyecto nacional 863, Proyecto del Plan estrella del Estado, y otros varios proyectos de investigación científica nacional, y la empresa se adjudicó 18 patentes de invención nacional, de 40 patentes de modelo de utilidad, el 7 de la apariencia de las patentes, 140+ productos software copyright, registro de productos de software 39 Mientras tanto, la parte superior Cloud-Agri; ha sido identificado como Provincial de Zhejiang, la estación de trabajo académico del Instituto de Investigaciones de la empresa provincial.
 
    