- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto





Aplicación
Filtración secundaria o de fondo para diversos sistemas de ventilación, sistemas de aire acondicionado y sistemas de filtración de polvo.
Características
Excelente rendimiento de filtración.
Alta capacidad de retención de polvo y baja resistencia.
Buena estanqueidad al aire.
Larga vida útil.
La alta resistencia de la bolsa de filtro, no es fácil de romper o caer.
Diseño sin silicona.
Cumplimiento de las normas de prueba EN779-2012, ISO 16890-2016.
Especificación
Modelo | Tamaño (mm) | Bolsas (PC) | CM DE H | I.N.P. (Pa) | F. N.P. (Pa) | Objeto de filtro (μm) | FEP. (%) | Filtración Clase | Color |
DSS7760-8P05 | 592*592*600 | 8 | 2200/3400 | <35/45 | <400 | ≥1 | 45% | F5 | blanco |
DSS7760-6P05 | 592*592*600 | 6 | 2200/3400 | <40/50 | <400 | ≥1 | 45% | F5 | blanco |
DSS5760-5P05 | 492*592*600 | 5 | 2000/3000 | <40/50 | <400 | ≥1 | 45% | F5 | blanco |
DSS1760-4P05 | 287*592*600 | 4 | 1100/1700 | <40/50 | <400 | ≥1 | 45% | F5 | blanco |
DSS7760-8P06 | 592*592*600 | 8 | 2200/3400 | <45/65 | <400 | ≥1 | 65% | F6 | verde |
DSS7760-6P06 | 592*592*600 | 6 | 2200/3400 | <55/75 | <400 | ≥1 | 65% | F6 | verde |
DSS5760-5P06 | 492*592*600 | 5 | 2000/3000 | <55/75 | <400 | ≥1 | 65% | F6 | verde |
DSS1760-4P06 | 287*592*600 | 4 | 1100/1700 | <55/75 | <400 | ≥1 | 65% | F6 | verde |
DSS7760-8P07 | 592*592*600 | 8 | 2200/3400 | <55/80 | <400 | ≥1 | 85% | F7 | rosa claro |
DSS7760-6P07 | 592*592*600 | 6 | 2200/3400 | <60/85 | <400 | ≥1 | 85% | F7 | Rosa claro |
DSS5760-5P07 | 492*592*600 | 5 | 2000/3000 | <60/85 | <400 | ≥1 | 85% | F7 | Rosa claro |
DSS1760-4P07 | 287*592*600 | 4 | 1100/1700 | <60/85 | <400 | ≥1 | 85% | F7 | Rosa claro |
DSS7760-8P08 | 592*592*600 | 8 | 2200/3400 | <60/100 | <400 | ≥1 | 90% | F8 | Amarillo claro |
DSS7760-6P08 | 592*592*600 | 6 | 2200/3400 | <65/110 | <400 | ≥1 | 90% | F8 | Amarillo claro |
DSS5760-5P08 | 492*592*600 | 5 | 2000/3000 | <65/110 | <400 | ≥1 | 90% | F8 | Amarillo claro |
DSS1760-4P08 | 287*592*600 | 4 | 1100/1700 | <65/110 | <400 | ≥1 | 90% | F8 | Amarillo claro |
DSS7760-8P09 | 592*592*600 | 8 | 2200/3400 | <65/110 | <400 | ≥1 | 95% | F9 | blanco |
DSS7760-6P09 | 592*592*600 | 6 | 2200/3400 | <70/120 | <400 | ≥1 | 95% | F9 | blanco |
DSS5760-5P09 | 492*592*600 | 5 | 2000/3000 | <70/120 | <400 | ≥1 | 95% | F9 | blanco |
DSS1760-4P09 | 287*592*600 | 4 | 1100/1700 | <70/120 | <400 | ≥1 | 95% | F9 | blanco |


Perfil de la empresa:
Guangzhou Clair FILTECH Co., Ltd. Es una de las mejores empresas internacionales especializadas en productos de filtración y purificación en China.
Con técnicas avanzadas y una investigación científica y técnica continuamente innovadora y potente, nuestros productos se han vendido a varios países del mundo como Japón, Corea, Australia, Estados Unidos y el sudeste asiático.
Nuestros principales productos son los siguientes: Filtro grueso algodón, Filtros de techo, filtro de suelo, Filtros de aire resistentes al calor, todo tipo de bolsillos, Tablones, Filtros Foldaway, filtro primario, Filtros secundarios, Filtros HEPA, filtros de carbón activado y todo tipo de productos y equipos limpios utilizados en la cabina de limpieza y el sistema de ventilación de HVAC (aplicación de calefacción y ventilación).
Basándonos en el principio de gestión de "la calidad es lo primero y el servicio sincero", tenemos la confianza de nuestros grandes cantidades de clientes.
Nuestra empresa está situada en el distrito Baiyun de la ciudad de Guangzhou, damos la bienvenida a clientes nuevos y viejos y amigos para venir a nuestra empresa.


2.Competitive precios
3.Alta calidad
4.más de 10 años de experiencia en la fabricación
5.Servicio de entrega a tiempo
6.respuesta rápida
7.Lote pequeño y muestra
8.descuento por pedido grande
9.Servicio de envío de una sola parada
10.Servicio de posventa profesional


Q1: ¿es usted la fábrica?
Tenemos muchas fábricas que cooperan aquí, con un precio competitivo.
Q2:¿puedes enviar muestra gratuita?
Sí. Podemos ofrecerle muestras gratuitas y sólo tiene que pagar un cargo expreso. También puedes proporcionar tu cuenta Express o pedir a tu mensajero que te recoja de nuestra fábrica.
Q3:¿Cuál es tu MOQ?
A:diferente estándar de MOQ para diferentes bienes.
Q4:¿se puede personalizar la cota?
Sí, la cota se puede personalizar.
Q5. ¿Cuáles son las condiciones de pago?
Las condiciones de pago son 30%-50% como depósito, el saldo se paga antes del envío.
Q6. ¿Qué pagos se pueden aceptar?
T/T
Q7. ¿Cuál es su pedido mínimo?¿o podemos tener un pedido de muestra o un pedido pequeño para probar?
Normalmente, 500sets/item,menos cantidad está disponible pero el coste es más alto si usted puede aceptar. Damos la bienvenida a cualquier orden de prueba.
Q8. ¿podemos tener nuestro logotipo impreso en las unidades o en el embalaje?
Sí!la impresión OEM está disponible.
Q9. ¿Cuántos días puedo obtener el producto si realizamos una orden de compra?/¿Cuál es el plazo de entrega?
En general, 3-7 días laborables para muestra y existencias preparadas; 30-40 días para orden de producción después de recibir el depósito de orden.
Q10. ¿ofrecen descuentos para pedidos a granel?
Sí, hay precio de desglose de la cantidad de desglose, envíenos un correo electrónico para hablar con un representante.
Q11. ¿podría organizar el envío?
Claro, tenemos los agentes de envío, podríamos organizar el envío POR MAR, POR AIRE, como lo solicita el cliente.