Filtro de aire industrial HEPA de alta eficiencia con mini pliegues para hospitales y farmacéuticas

Personalización: Disponible
Servicio postventa: 0
Aplicación: Industria de la Biotecnología, Industria Química, Diagnóstico clínico, Industria de Alimentos y Bebidas, Seguridad alimentaria, Ciencia Forense, Industria Farmacéutica

Products Details

  • Visión General
  • Descripción del producto
  • Fotos detalladas
  • Parámetros del producto
  • Embalaje y envío
  • Perfil de la empresa
  • Nuestras ventajas
  • Certificaciones
  • PREGUNTAS FRECUENTES
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
MP2850-10
Método de limpieza
0
Capacidad de filtración
0
Material
0
Presión de operación
0
Garantía
no
medios
papel de fibra de vidrio/papel de filtro pp
clase de filtración
e10, e11, e12, h13, h14, u15, u16
marco
bastidor de aluminio/galvanizado
temperatura máxima
80
grosor
46mm/50mm/69mm/90mm/100mm
separador
cola termofundible
resistencia a la humedad
100% hr
tipo de sellado
eva/epdm de sellador de espuma de poliuretano
certificación
iso9001, iso14001
garantía de calidad
2 meses
tiempo de entrega
aproximadamente 25 días después de la llegada del pago
envío
por mar, por aire, por expreso
material medio
fibra de vidrio
eficiencia
e10, e11, e12, h13, h14, u15, u16
grado de filtración
filtro hepa
Paquete de Transporte
bolsa de pe
Especificación
personalizado
Marca Comercial
clair
Origen
China
Código del HS
5911900090
Capacidad de Producción
10000 pcs/año

Descripción de Producto

Descripción del producto

 

 

 

 

 

 

Mini Pleat High Efficient HEPA Industrial Air Filter for Hospital and Pharmaceutical

Fotos detalladas

Mini Pleat High Efficient HEPA Industrial Air Filter for Hospital and PharmaceuticalMini Pleat High Efficient HEPA Industrial Air Filter for Hospital and PharmaceuticalMini Pleat High Efficient HEPA Industrial Air Filter for Hospital and PharmaceuticalMini Pleat High Efficient HEPA Industrial Air Filter for Hospital and Pharmaceutical

Aplicación

Es adecuado para   filtración final en equipos de ventilación, equipos de eliminación de polvo y sistema de suministro de aire con alto nivel de limpieza
requisitos.

 

Características

Gran superficie específica gran capacidad de polvo;

Espaciado uniforme de plisado;

Flujo de aire estable;

Alta eficiencia de filtración;

Baja resistencia;

Resistencia al agua y la humedad;

Resistencia a la temperatura ≤ 80 ºC;

Resistencia a la humedad (humedad relativa) ≤ 100% HR.

 
Parámetros del producto

Especificación
Mini Pléat filtro HEPA - Tipo de caja  50D
Modelo Tamaño
(mm)
CM DE H I.N.P.
(Pa)
F. N.P.
(Pa)
Filtro
objeto
(μm)
FEP.
(%)
Filtración
Clase
Filtración
Área
(m2)
MP2850-10 305*610*50 350/700 <30/70 <300/500 0,3 85≤E<95 E10 3,85
MP8850-10 610*610*50 650/1300 <30/70 <300/500 0,3 85≤E<95 E10 7,44
MPB850-10 1220*610*50 1200/2400 <30/70 <300/500 0,3 85≤E<95 E10 14,59
MP2850-11 305*610*50 350/700 <55/120 <300/500 0,3 95≤E<99,5 E11 3,85
MP8850-11 610*610*50 650/1300 <55/120 <300/500 0,3 95≤E<99,5 E11 7,44
MPB850-11 1220*610*50 1200/2400 <55/120 <300/500 0,3 95≤E<99,5 E11 14,59
MP2850-12 305*610*50 350/700 <75/180 <300/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 3,85
MP8850-12 610*610*50 650/1300 <75/180 <300/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 7,44
MPB850-12 1220*610*50 1200/2400 <75/180 <300/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 14,59
MP2850-13 305*610*50 350/700 <100/205 <300/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 3,85
MP8850-13 610*610*50 650/1300 <100/205 <300/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 7,44
MPB850-13 1220*610*50 1200/2400 <100/205 <300/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 14,59
MP2850-14 305*610*50 350/700 <110/220 <300/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 3,85
MP8850-14 610*610*50 650/1300 <110/220 <300/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 7,44
MPB850-14 1220*610*50 1200/2400 <110/220 <300/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 14,59
MP2850-15 305*610*50 350/700 <160/295 <300/500 0,12 99,9995≤E<99,9997 U15 3,85
MP8850-15 610*610*50 650/1300 <160/295 <300/500 0,12 99,9995≤E<99,9997 U15 7,44
MPB850-15 1220*610*50 1200/2400 <160/295 <300/500 0,12 99,9995≤E<99,9997 U15 14,59
MP2850-16 305*610*50 350/700 <175/320 <300/500 0,12 99,9997≤E<99,99997 U16 3,85
MP8850-16 610*610*50 650/1300 <175/320 <300/500 0,12 99,9997≤E<99,99997 U16 7,44
MPB850-16 1220*610*50 1200/2400 <175/320 <300/500 0,12 99,9997≤E<99,99997 U16 14,59
 
Mini Pléat filtro HEPA - Tipo de caja  69D
Modelo Tamaño
(mm)
CM DE H I.N.P.
(Pa)
F. N.P.
(Pa)
Filtro
objeto
(μm)
FEP.
(%)
Filtración
Clase
Filtración
Área
(m2)
MP2869-10 305*610*69 500/1000 <30/70 <300/500 0,3 85≤E<95 E10 5,94
MP8869-10 610*610*69 900/1800 <30/70 <300/500 0,3 85≤E<95 E10 11,48
MPB869-10 1220*610*69 1700/3400 <30/70 <300/500 0,3 85≤E<95 E10 22,51
MP2869-11 305*610*69 500/1000 <55/120 <300/500 0,3 95≤E<99,5 E11 5,94
MP8869-11 610*610*69 900/1800 <55/120 <300/500 0,3 95≤E<99,5 E11 11,48
MPB869-11 1220*610*69 1700/3400 <55/120 <300/500 0,3 95≤E<99,5 E11 22,51
MP2869-12 305*610*69 500/1000 <75/180 <300/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 5,94
MP8869-12 610*610*69 900/1800 <75/180 <300/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 11,48
MPB869-12 1220*610*69 1700/3400 <75/180 <300/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 22,51
MP2869-13 305*610*69 500/1000 <100/205 <300/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 5,94
MP8869-13 610*610*69 900/1800 <100/205 <300/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 11,48
MPB869-13 1220*610*69 1700/3400 <100/205 <300/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 22,51
MP2869-14 305*610*69 500/1000 <110/220 <300/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 5,94
MP8869-14 610*610*69 900/1800 <110/220 <300/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 11,48
MPB869-14 1220*610*69 1700/3400 <110/220 <300/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 22,51
MP2869-15 305*610*69 500/1000 <160/295 <300/500 0,12 99,9995≤E<99,9997 U15 5,94
MP8869-15 610*610*69 900/1800 <160/295 <300/500 0,12 99,9995≤E<99,9997 U15 11,48
MPB869-15 1220*610*69 1700/3400 <160/295 <300/500 0,12 99,9995≤E<99,9997 U15 22,51
MP2869-16 305*610*69 500/1000 <175/320 <300/500 0,12 99,9997≤E<99,99997 U16 5,94
MP8869-16 610*610*69 900/1800 <175/320 <300/500 0,12 99,9997≤E<99,99997 U16 11,48
MPB869-16 1220*610*69 1700/3400 <175/320 <300/500 0,12 99,9997≤E<99,99997 U16 22,51
 
Mini Pléat filtro HEPA  - Tipo de caja 80D
Modelo Tamaño
(mm)
CM DE H I.N.P.
(Pa)
F. N.P.
(Pa)
Filtro
objeto
(μm)
FEP.
(%)
Filtración
Clase
Filtración
Área
(m2)
MP2880-10 305*610*80 600/1200 <30/70 <300/500 0,3 85≤E<95 E10 7,15
MP8880-10 610*610*80 1100/1200 <30/70 <300/500 0,3 85≤E<95 E10 13,82
MPB880-10 1220*610*80 2000/2200 <30/70 <300/500 0,3 85≤E<95 E10 27,09
MP2880-11 305*610*80 600/1200 <55/120 <300/500 0,3 95≤E<99,5 E11 7,15
MP8880-11 610*610*80 1100/1200 <55/120 <300/500 0,3 95≤E<99,5 E11 13,82
MPB880-11 1220*610*80 2000/2200 <55/120 <300/500 0,3 95≤E<99,5 E11 27,09
MP2880-12 305*610*80 600/1200 <75/180 <300/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 7,15
MP8880-12 610*610*80 1100/1200 <75/180 <300/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 13,82
MPB880-12 1220*610*80 2000/2200 <75/180 <300/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 27,09
MP2880-13 305*610*80 600/1200 <100/205 <300/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 7,15
MP8880-13 610*610*80 1100/1200 <100/205 <300/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 13,82
MPB880-13 1220*610*80 2000/2200 <100/205 <300/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 27,09
MP2880-14 305*610*80 600/1200 <110/220 <300/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 7,15
MP8880-14 610*610*80 1100/1200 <110/220 <300/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 13,82
MPB880-14 1220*610*80 2000/2200 <110/220 <300/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 27,09
MP2880-15 305*610*80 600/1200 <160/295 <300/500 0,12 99,9995≤E<99,9997 U15 7,15
MP8880-15 610*610*80 1100/1200 <160/295 <300/500 0,12 99,9995≤E<99,9997 U15 13,82
MPB880-15 1220*610*80 2000/2200 <160/295 <300/500 0,12 99,9995≤E<99,9997 U15 27,09
MP2880-16 305*610*80 600/1200 <175/320 <300/500 0,12 99,9997≤E<99,99997 U16 7,15
MP8880-16 610*610*80 1100/1200 <175/320 <300/500 0,12 99,9997≤E<99,99997 U16 13,82
MP2880-10 1220*610*80 2000/2200 <175/320 <300/500 0,12 99,9997≤E<99,99997 U16 27,09

 

Nota: Otras especificaciones pueden personalizarse según los requisitos.

 
 
Mini Pleat High Efficient HEPA Industrial Air Filter for Hospital and Pharmaceutical
Embalaje y envío

Mini Pleat High Efficient HEPA Industrial Air Filter for Hospital and Pharmaceutical
 
Perfil de la empresa


Guangzhou Clair FILTECH Co., Ltd. Es una de las mejores empresas internacionales especializadas en productos de filtración y purificación en China.

Con técnicas avanzadas y una investigación científica y técnica continuamente innovadora y potente, nuestros productos se han vendido a varios países del mundo como Japón, Corea, Australia, Estados Unidos y el sudeste asiático.

Nuestros principales productos son los siguientes: Filtro grueso algodón, Filtros de techo, filtro de suelo, Filtros de aire resistentes al calor, todo tipo de bolsillos, Tablones, Filtros Foldaway, filtro primario, Filtros secundarios, Filtros HEPA, filtros de carbón activado y todo tipo de productos y equipos limpios utilizados en la cabina de limpieza y el sistema de ventilación de HVAC (aplicación de calefacción y ventilación).

Basándonos en el principio de gestión de "la calidad es lo primero y el servicio sincero", tenemos la confianza de nuestros grandes cantidades de clientes.

Nuestra empresa está situada en el distrito Baiyun de la ciudad de Guangzhou, damos la bienvenida a clientes nuevos y viejos y amigos para venir a nuestra empresa. Mini Pleat High Efficient HEPA Industrial Air Filter for Hospital and Pharmaceutical
 
Nuestras ventajas

Por qué nos eligen
Mini Pleat High Efficient HEPA Industrial Air Filter for Hospital and Pharmaceutical1.Soporte OEM y ODM
2.Competitive precios
3.Alta calidad
4.más de 10 años de experiencia en la fabricación
5.Servicio de entrega a tiempo
6.respuesta rápida
7.Lote pequeño y muestra
8.descuento por pedido grande
9.Servicio de envío de una sola parada
10.Servicio de posventa profesional

 
Certificaciones

Mini Pleat High Efficient HEPA Industrial Air Filter for Hospital and Pharmaceutical
Mini Pleat High Efficient HEPA Industrial Air Filter for Hospital and Pharmaceutical
PREGUNTAS FRECUENTES
 

Q1: ¿es usted la fábrica?

Tenemos muchas fábricas que cooperan aquí, con un precio competitivo.

 

Q2:¿puedes enviar muestra gratuita?

Sí. Podemos ofrecerle muestras gratuitas y sólo tiene que pagar un cargo expreso. También puedes proporcionar tu cuenta Express o pedir a tu mensajero que te recoja de nuestra fábrica.
 

Q3:¿Cuál es tu MOQ?

A:diferente estándar de MOQ para diferentes bienes.

 

Q4:¿se  puede personalizar la cota?

Sí,  la cota se puede personalizar.

 

Q5.  ¿Cuáles son las condiciones de pago?
Las condiciones de pago son 30%-50% como depósito, el saldo se paga antes del envío.

 

Q6. ¿Qué pagos se pueden aceptar?
T/T


Q7. ¿Cuál es su pedido mínimo?¿o podemos tener un pedido de muestra o un pedido pequeño para probar?
Normalmente, 500sets/item,menos cantidad está disponible pero el coste es más alto si usted puede aceptar. Damos la bienvenida a cualquier orden de prueba.

Q8. ¿podemos tener nuestro logotipo impreso en las unidades o en el embalaje?
Sí!la impresión OEM está disponible.

Q9. ¿Cuántos días puedo obtener el producto si realizamos una orden de compra?/¿Cuál es el plazo de entrega?
En general, 3-7 días laborables para muestra y existencias preparadas; 30-40 días para orden de producción después de recibir el depósito de orden.

Q10. ¿ofrecen descuentos para pedidos a granel?
Sí, hay precio de desglose de la cantidad de desglose, envíenos un correo electrónico para hablar con un representante.

 

Q11.  ¿podría organizar el envío?
Claro, tenemos los agentes de envío, podríamos organizar el envío POR MAR, POR AIRE, como lo solicita el cliente.
Mini Pleat High Efficient HEPA Industrial Air Filter for Hospital and Pharmaceutical
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.