- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Contáctenos
- Línea de productos
Información Básica.
Descripción de Producto
Reactivos de química clínica BIOBASE
1.lípidos en sangre: TCH,TG,HDL-C LDL-C,apoA1,APOB,LP(a),HCY,PLIP
2.ELEMENTOS DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA: ALP,Γ-GT,AST,ALT,TP,ALB,TBIL,DBIL,CHE,TBA,AFU,ADA,5'-NT,MAO,AFP,AMM,LAP,ALC,GLDH
3.Zymograma de miocardio elementos: LDH,α-HBDH,CK-MB,CK,MB,ACE,LDHI,TNI,IMA
4.elementos de la función renal: UREA,UA,cree,MAMB,CYS-C,BMG,NAG,UTP,α1-MG,RBP
5.Glycometabolism items: GLU,GSP,HbA1c,D3H,LAC
6.Pancreas artículos: α-AMY,LPS
7.pepsinógeno Artículos: PGI,PGII
8.elementos electrolíticos de gases sanguíneos: Cl,CA,P,mg,CO2,Na,K,Cu,Fe,Zn
9.elementos de reumatismo: RF,ASO,CRP
10.elementos de proteínas especiales: PALF,TRF,G6PD,DD,C3,C4,IgA,IgG,IgM,UIBC,CP
11.elemento de inspección de hemaglutinación: FB
Características:
1. Líquido estable
2. Resultados fiables
3. Enzima de prueba, sustrato, proteína especial e ión
4. Tener control de calidad y calibración para asegurar la precisión
5. Embalaje personalizado aceptable
![Biobase Diagnostic Reagent Kits Clinical Chemistry Reagents for Lab](http://img9.grofrom.com/www.chuanyibiotechco.es/226f3j00DmbHCAIRMZrO/Biobase-Diagnostic-Reagent-Kits-Clinical-Chemistry-Reagents-for-Lab.webp)
![Biobase Diagnostic Reagent Kits Clinical Chemistry Reagents for Lab](http://img9.grofrom.com/www.chuanyibiotechco.es/226f3j00VAoDefPqLKrn/Biobase-Diagnostic-Reagent-Kits-Clinical-Chemistry-Reagents-for-Lab.webp)
Aplicable al analizador bioquímico: | |||||
Reactivos líquidos para uso diagnóstico in vitro. | |||||
NO | Nombre del producto | Nombre abreviado | Método | Envase (ml) | Especificación |
1.objetos de lípidos en sangre | |||||
79501 | Colesterol | TCH(CHO) | Método oxidasa | 560ml | R:70ml×8 |
79502 | Triglicéridos | TG | Método oxidasa | 560ml | R:70ml×8 |
79503 | Colesterol HDL | CHDL | Método directo | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 |
79504 | Colesterol LDL | C-LDL | Método directo | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 |
79505 | Apolipoproteína A1 | APOA1 | Transmisión inmunitaria turbidimétrica | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 |
79506 | Apolipoproteína B | APOB | Transmisión inmunitaria turbidimétrica | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 |
79507 | lipoproteína (a) | LP(a) | Transmisión inmunitaria turbidimétrica | 480ml | R1:64ml×6 R2:48mL×2 |
79554 | Homocisteína | HCY | Método de ensayo enzimático | 212ml | R1:40mL×4 R2a:14mL×2 R2b:12mL×2 |
79581 | Homocisteína | HCY | Método de ensayo enzimático | 265ml | R1:40mL×5 R2:13ml×5 |
79556 | Fosfolípidos | PLIP | Método oxidasa | 480ml | R1:64ml×6 R2:48mL×2 |
2.elementos de la función hepática | |||||
79508 | Fosfatasa alcalina | ALP | Método de recomendación de la IFCC | 480ml | R1:64ml×6 R2:48mL×2 |
79509 | γ-GlutamoylTransferasa | γ-GT | Método de mejora DE SZASZ | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 |
79510 | Aspartato amino transferasa | AST | Método de recomendación de la IFCC | 480ml | R1:64ml×6 R2:48mL×2 |
79511 | Alanina amino transferasa | ALT | Método de recomendación de la IFCC | 480ml | R1:64ml×6 R2:48mL×2 |
79512 | Proteína total | TP | Método de biuret | 560ml | R:70ml×8 |
79513 | Albúmina | ALB | Método verde de Bromcresol | 560ml | R:70ml×8 |
79514 | Bilirrubina total | TBIL | Diazonio 2,4-dicloroanilina método | 480ml | R1:64ml×6 R2:48mL×2 |
79515 | Bilirrubina directa | DBIL | Diazonio 2,5-dicloroanilina método | 480ml | R1:64ml×6 R2:48mL×2 |
79516 | Colinesterasa | CHE | Método de la colina del tiosulfato del butirilo | 504ml | R1:70ml×6 R2:42ml×2 |
79517 | Ácido biliar total | TBA | Ensayo enzimático de ciclismo | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 |
79518 | α-L-Fucoside | UAF | método colorimétrico | 560ml | R:70ml×8 |
79519 | Adenosina deaminasa | ADA | método enzimático | 450ml | R1:60ml×5 R2:50ml×3 |
79544 | 5'-ribonucleótido hidrolasa | 5'-NT | Método colorimétrico | 450ml | R1:60ml×5 R2:50ml×3 |
79545 | Monoamino oxidasa | MAO | Método colorimétrico | 560ml | R:70mL×8 |
79546 | Alfa Fetoproteína | AFP | Inmunoturbidimétrico | 450ml | R1:60ml×5 R2:50ml×3 |
79547 | Amoníaco | AMM | Glutamato deshidrogenasa método de dos puntos | 336ml | R1a:60mL×4 R1b:12mL×4 R2:12mL×4 |
79548 | Leucina aminopeptidasa | VUELTA | Método colorimétrico | 560ml | R:70mL×8 |
79582 | Bilirrubina total | TBIL | Método de oxidación del vanadato | 480ml | R1:64ml×6 R2:48ml×2 |
79583 | Bilirrubina total | TBIL | Método oxidasa | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 |
79584 | Bilirrubina directa | DBIL | Método de oxidación del vanadato | 480ml | R1:64ml×6 R2:48ml×2 |
79585 | Bilirrubina directa | DBIL | Método oxidasa | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 |
79586 | Alcohol | ALC | método enzimático | 480ml | R1:64ml×6 R2:48ml×2 |
79587 | Glutamato deshidrogenasa | GLDH | método enzimático | 480ml | R1:64ml×6 R2:48ml×2 |
3.elementos del cimograma del miocardio | |||||
79520 | Deshidrogenasa láctica | LDH | Método de recomendación de DGKC | 480ml | R1:64ml×6 R2:48mL×2 |
79521 | Ácido α-hidroxibutírico deshidrogenasa | α-HBDH | Método de recomendación de DGKC | 480ml | R1:64ml×6 R2:48mL×2 |
79522 | Creatina quinasa | CK-NAC | Método de recomendación de la IFCC | 480ml | R1:64ml×6 R2:48mL×2 |
79523 | Creatina quinasa isozima | CK-MB | Método de recomendación de la IFCC | 480ml | R1:64ml×6 R2:48mL×2 |
79561 | Miohemoglobina | MB | Inmunoturbidimétrico | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 |
79562 | Enzima convertidora de angiotensina | AS | Método colorimétrico | 560ml | R:70mL×8 |
79563 | Isozima I de la deshidrogenasa láctica | LDH1 | Método de velocidad de sustrato de lactato | 504ml | R1:70ml×6 R2:42ml×2 |
79592 | TroponinI | TNI | Turbidimetría inmune mejorada de látex | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 |
99592 | TroponinI | TNI | Turbidimetría inmune mejorada de látex | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 |
79593 | Isquemia Albumin modificado | MA | método colorimétrico | 450ml | R1:60ml×5 R2:50ml×3 |
79524 | Urea | UREA (BUN) | Método de la ureasa-glutamato deshidrogenasa | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 |
79525 | Ácido úrico | UA | Método TBHBA | 480ml | R1:64ml×6 R2:48mL×2 |
79526 | Creatinina | CREA | Método de ácido cítrico alcalinidad | 480ml | R1:64ml×6 R2:48mL×2 |
79527 | Creatinina | CREA | Método de ensayo enzimático | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 |
79528 | Orina Micro albúmina | FALLO | Transmisión inmunitaria turbidimétrica | 504ml | R1:70ml×6 R2:42ml×2 |
79549 | Cistatina C | C-C | Inmunoturbidimétrico | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 |
79550 | β2-Micro globulina | BMG | Látex mejorar Immuno turbidimétrico | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 |
79551 | N-acetil-β-D-amino Glucuuroide | NO | Método colorimétrico | 480ml | R1:60ml×6 R2:60ml×2 |
¿Precio? ¿descuento? ¿plazo de entrega?
Enviar consulta ahora para obtener toda la información!
![Biobase Diagnostic Reagent Kits Clinical Chemistry Reagents for Lab](http://img9.grofrom.com/www.chuanyibiotechco.es/226f3j00hJoDBbIswZpO/Biobase-Diagnostic-Reagent-Kits-Clinical-Chemistry-Reagents-for-Lab.webp)
¿Qué puedes conseguir gratis de BIOBASE?:
♥ Vídeo de prueba de la oferta gratuita para su muestra
♥ Vídeo de formación gratuito con máquina Servicio de preventa:
♥ 24 horas en línea para garantizar una respuesta rápida a la consulta de los clientes o mensaje en línea.
♥ guiar a los clientes para que elijan el modelo de máquina más adecuado.
♥ ofrecen especificaciones detalladas y precios competitivos.
♥ Personalización disponible para productos con especificaciones especiales.
♥ Soporte para pruebas de muestras. Ver nuestra fábrica. Servicio posventa:
♥ formación sobre cómo instalar y utilizar la máquina.
♥ disponible para el servicio de maquinaria en el extranjero.
♥ en respuesta a problemas técnicos de los clientes.
♥ garantía de 12 meses para la mayoría de los productos
♥ nuestros técnicos pueden ser formados por nuestra empresa.
♥ las piezas de repuesto están disponibles en nuestra oficina en el extranjero en los EE.UU., Dubai e India.
♥ 1. ¿quiénes somos?
Tenemos su sede en Shandong, China, a partir de 2012, vendemos a África (15,00%), Europa Occidental (15,00%),
América del Sur (13,00%), América del Norte (10,00%), Sudeste Asiático (10,00%), Medio Oriente (10,00%), Centroamérica (7,00%),
Asia meridional (5,00%), Europa oriental (4,00%), Europa septentrional (4,00%), Oceanía (3,00%), Europa meridional (3,00%), Asia oriental (00,00%). Hay un total de 501-1000 personas en nuestra oficina.
♥ 2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
♥ 3.¿qué puedes comprar con nosotros?
Equipos de laboratorio (cabina de seguridad biológica, campana extractora, cabina de flujo laminar, autoclave, congelador y refrigerador)
♥ 4. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores?
BIOBASE Group, fundada en 1999 y con un alto y estable desarrollo durante 15 años,
La OMS tiene ahora ingresos de cien millones, 2000 empleados en China y oficinas en el extranjero, 20000 acres de parques industriales y 22,4 metros cuadrados de base de producción.
♥ 5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CIF,EXW;
Divisa de pago aceptada a:USD,EUR,CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A;
Idioma hablado:Inglés,Chino
![Biobase Diagnostic Reagent Kits Clinical Chemistry Reagents for Lab](http://img9.grofrom.com/www.chuanyibiotechco.es/226f3j00hwkHMsDalZzF/Biobase-Diagnostic-Reagent-Kits-Clinical-Chemistry-Reagents-for-Lab.webp)