Información Básica.
No. de Modelo.
                                     Isolated Soy Protein
                                 Solicitud
                                     Comida
                                 extracto Fuente
                                     Harina de soja
                                 Tipo
                                     Proteína de soya
                                 Paquete de Transporte
                                     20kg bolsas de papel kraft
                                 Especificación
                                     polvo seco
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     35040090
                                 Capacidad de Producción
                                     40000 al año
                                 Descripción de Producto
La proteína de soja aislada, también conocida como proteína de soja aislada, se fabrica de alta calidad
Harina de soja no transgénica, disponible en polvo amarillo o blanco lechero. La proteína de soja aislada tiene en
contenido mínimo de proteínas del 90%, principalmente utilizado en salchichas, productos congelados, alimentos nutritivos, diario
industria, alimentos para el cuidado de la salud, bebidas, etc.
 
    
   | Elemento | Especificación | Métodos | 
| Datos organolépticos | ||
| Apariencia y color | Polvo amarillo claro | Visual | 
| Olor y sabor | Sabor normal, sin olor peculiar | Organolépticos | 
| Datos de proceso | ||
| Proteína cruda | Mín. 90% (N.x 6,25 en seco) | GB 5009,5 | 
| Ceniza | Máx. 6,0% (en seco) | ES/T5505 | 
| Grasa | Máx. 1% (en seco) | ES/T 5009,6 | 
| Humedad | Máx. 7% | GB 5009,3 | 
| Tamaño de malla | Malla 95 de tamiz mín. 100% | ES/T5507 | 
| PH | 7±1 | GB | 
| Emulsión(polvo:agua:aceites) | 1:5:5 | GB | 
| Metales pesados | ||
| Plomo | ≤0,5mg/kg | GB5009,12-2010 | 
| Como | ≤0,5mg/Kg | GB/T5009,11-2003 | 
| Microbiología | ||
| Recuento de planchas estándar | <20000 UFC/G | GB 4789,2 | 
| Levadura y moho | <100CFU/G | GB 4789,15 | 
| Coliformes | <10CFU/G | AOAC 991,14 | 
| E. COLI | Negativo | AOAC 991,14 | 
| Salmonella | Negativo | GB 4789,4 | 
| Aflatoxina | B1+B2+G1+G2≤5ug/kg | ES/T 18979-2003 | 
| Melamina | No detectado | ES/T 22388-2008 | 
| OMG/no OMG | NO OGM | SN/T 1202-2010 | 
| 3MCPD | No detectado | GB2762-2012 | 
| Embalaje y almacenamiento | 20kgs multi-pared, bolsa de papel forrada en poli y dejar en la sombra y. lugar fresco y seco | |
| Fecha de caducidad | 12 meses cuando se almacena correctamente | |
 
    
      
      
     