- Visión General
- Beneficios y mecanismo
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto

           ProCapTM es nuestra  exclusiva tecnología de taponamiento para garantizar la alta estabilidad de los suplementos probióticos especialmente para las cápsulas. 
ProtechTM es una tecnología de protección y recubrimiento única para garantizar la alta estabilidad de nuestro polvo probiótico liofilizado. 
| 1 | 4 | 
| Tomar estos probióticos puede prevenir o mejorar eficazmente la aparición de indigestión, estreñimiento diarrea, etc. puede reducir los gases olorosos como el amoníaco y el azufre en el cuerpo y reducir sigificantemente el olor de las heces. | Las bacterias lácticas no solo pueden colonizar en el cuerpo durante mucho tiempo, sino que también promueven la síntesis de vitaminas, aminoácidos, péptidos pequeños y otras sustancias necesarias para el crecimiento diario de los gatos. En combinación con la proteasa producida, también puede suavizar o incluso disolver el estrato córneo del cabello. El uso a largo plazo puede mejorar el brillo del cabello | 
| 2 | 5 | 
| Consumir rápidamente oxígeno en el intestino, producir una variedad de enzimas digestivas (amilasa, lipasa, celulasa, enzima sacarificadora, etc.), y mejorar el digestivo de los perros. | Produce factores antibacteriocinas (incluyendo lacticina y bacilo) y lisozimas, que tienen efecto de matanza directa sobre bacterias patógenas como E.coli y Salmonella. | 
| 3 | 6 | 
| Producir muchos ácidos orgánicos como el ácido láctico y una pequeña cantidad de ácido acético, puede inhibir el crecimiento de bacterias patógenas y estimular peristalsis intestinal. | Promover la formación de células inmunitarias o citocinas y mejorar la resistencia del tracto gastrointestinal a la infección parasitaria. | 
Estabilidad 
           La potencia de la mayoría de los productos en el mercado disminuye rápidamente. Después de 5 años de investigación, desarrollamos una tecnología única que permite a los probióticos mantener una actividad suficiente durante la vida útil. 
Cápsula 
           Para las cápsulas podemos utilizar cáscara de la cápsula de Gelatina, cápsulas entéricas vegetales, cápsulas de HPMC, cápsulas de dióxido de no titanio, cápsulas resistentes al ácido, Cápsulas de color natural. 
Sobre 
           Podemos suministrar sobres probióticos a granel o en caja, los productos podrían ser polvo, granular y esfera. 
Comprimidos 
           Podemos suministrar tabletas probióticas, tabletas probióticas masticables. 
Productos terminados 
           También suministramos cápsulas probióticas en botellas, ampollas, bolsas, etc. 
Fórmulas 
           Tenemos más de 10 años de experiencia en el diseño de diferentes fórmulas de declaración de salud como alimentos para la salud. También podemos combinar probióticos y enzimas digestivas para la salud de las mascotas. 
Almacenamiento y vida útil 
          Al menos 24 meses si se almacena en un lugar fresco y seco, en un paquete bien sellado, lejos de la humedad y la luz solar. 
| Propiedades físicas y químicas | Microbiología | |||
| Color | Con el color adecuado | Célula viable, UFC/g | ≥1,0×1011 | |
| Aspecto | Polvo a granular, sin cascarillado | Recuento no DE LABORATORIO, UFC/g | <5000 | |
| Olor | No hay olor anormal | |||
| Impurezas | No hay cuerpos extraños visibles | Coliformes, UFC/g | <10 | |
| Humedad, % | ≤5,0 | Levadura y moho, UFC/g | ≤50 | |
| Actividad del agua | <0,12 | Escherichia coli diarréagénica (/25g) | Negativo | |
| Metales pesados | ||||
| Plomo (Pb) ppm | <0,5 | Salmonella/25g | Negativo | |
| Arsénico (como) ppm | <0,5 | Staphylococcus aureus/25g | Negativo | |
| Cadmio (CD) ppm | <1,0 | |||
| Mercurio (Hg) ppm | <0,1 | Shigella/25g | Negativo | |
La información ofrecida podría variar en función de las condiciones de procesamiento y equipamiento del cliente. No contiene ninguna forma de garantía, garantía o infracción de patentes. Está sujeto a cambios sin previo aviso.
 
   NOP-Organic, cGMP, HACCP, ISO9001, ISO22000, Halal, Kosher
 
   Embalaje interior: Bolsas, botellas, ampollas
Envase de Ourter: Cartón
Tamaño del embalaje: 1kg, 2kg o bajo petición.

 
   


 Polvo probiótico
Polvo probiótico 
    Tableta probiótica 
    Esfera probiótica 
    Cápsula probiótica 
    Granuae probiótico 
    Gota probiótica 
